Budynek A
Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Plan | Wykończenie pod klucz | Widok na jezioro |
---|---|---|---|---|---|
A-01 | PARTER | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-02 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-03 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-04 | PARTER | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-05 | PARTER | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-06 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-07 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-08 | PARTER | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-09 | PARTER | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-10 | PARTER | 27,09 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-11 | 1.PIĘTRO | 19,57 | zobacz rzut mieszkania | ||
A-12 | 1.PIĘTRO | 26,92 | zobacz rzut mieszkania | ||
A-13 | 1.PIĘTRO | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-14 | 1.PIĘTRO | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-15 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-16 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-17 | 1.PIĘTRO | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-18 | 1.PIĘTRO | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-19 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-20 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-21 | 1.PIĘTRO | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-22 | 1.PIĘTRO | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-23 | 1.PIĘTRO | 27,09 | zobacz rzut mieszkania | ||
A-24 | 1.PIĘTRO | 20,49 | zobacz rzut mieszkania | ||
A-25 | 2.PIĘTRO | 19,74 | zobacz rzut mieszkania | ||
A-26 | 2.PIĘTRO | 47,49 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-27 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 90,91 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-28 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 62 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-29 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 57,44 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-30 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 65,93 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-31 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 49,75 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-32 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 50,6 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-33 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 66,98 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-34 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 58,04 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
A-35 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 62 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-36 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 90,81 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-37 | 2.PIĘTRO | 27,27 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
A-38 | 2.PIĘTRO | 20,67 | zobacz rzut mieszkania | TAK |
Budynek B
Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Plan | Wykończenie pod klucz | Widok na jezioro |
---|---|---|---|---|---|
B-01 | PARTER | 42,15 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-02 | PARTER | 22,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-03 | PARTER | 25,21 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-04 | PARTER | 25,21 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-05 | PARTER | 22,83 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-06 | PARTER | 46,58 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-07 | PARTER | 23,93 | zobacz rzut mieszkania | ||
B-08 | 1.PIĘTRO | 23,09 | zobacz rzut mieszkania | ||
B-09 | 1.PIĘTRO | 46,07 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-10 | 1.PIĘTRO | 22,83 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-11 | 1.PIĘTRO | 25,21 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-12 | 1.PIĘTRO | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-13 | 1.PIĘTRO | 22,83 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-14 | 1.PIĘTRO | 46,58 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-15 | 1.PIĘTRO | 23,93 | zobacz rzut mieszkania | ||
B-16 | 2.PIĘTRO | 22,86 | zobacz rzut mieszkania | ||
B-17 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 88,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-18 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 52,66 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK |
B-19 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 46,33 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-20 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 49,56 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-21 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 54,66 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-22 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 88,85 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |
B-23 | 2.PIĘTRO | 24,13 | zobacz rzut mieszkania |