W dwóch niezależnych, czterokondygnacyjnych budynkach mieści się 61 komfortowych apartamentów, 38 w budynku A i 23 w budynku B. W obydwu apartamentowcach znajdują się reprezentacyjne lobby oraz przestronne hole i cichobieżne windy. W budynku A znajdzie się również strefa SPA z przepięknym widokiem na jezioro oraz pralnia.
Port 69
Budynek A
| Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Plan | Wykończenie pod klucz | Widok na jezioro | Cena za 1m2 (zł netto) | Cena za 1m2 (zł brutto) | Cena za lokal (zł netto) | Cena za lokal (zł brutto) |
| A-01 | PARTER | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 19 103,26 | 23 497,01 | 480 446,90 | 590 949,70 |
| A-02 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 19 103,26 | 23 497,01 | 489 998,60 | 602 698,20 |
| A-03 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 410 779,20 | 505 258,40 | |
| A-04 | PARTER | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 411 744,60 | 506 445,80 | |
| A-06 | PARTER | 25,59 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 703,26 | 23 005,01 | 478 616,38 | 588 698,15 |
| A-07 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 411 583,70 | 506 247,90 | |
| A-08 | PARTER | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 407 078,40 | 500 706,50 | |
| A-09 | PARTER | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 696,75 | 22 997,01 | 903 988,10 | 1 111 905,00 |
| A-10 | PARTER | 27,09 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17 646,35 | 21 705,01 | 473 980,90 | 582 996,50 | |
| A-11 | 1.PIĘTRO | 19,57 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 283 444,00 | 348 636,20 | ||
| A-12 | 1.PIĘTRO | 26,92 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 392 168,30 | 482 367,00 | ||
| A-13 | 1.PIĘTRO | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 696,75 | 22 997,01 | 906 792,60 | 1 115 355,00 |
| A-15 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 412 066,40 | 506 841,60 | |
| A-16 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 408 848,30 | 502 883,50 | |
| A-19 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 411 905,50 | 506 643,70 | |
| A-20 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 16 090,06 | 19 790,77 | 412 549,10 | 507 435,30 | |
| A-23 | 1.PIĘTRO | 27,09 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 398 167,90 | 489 746,50 | ||
| A-24 | 1.PIĘTRO | 20,49 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 294 418,90 | 362 135,30 | ||
| A-25 | 2.PIĘTRO | 19,74 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 287 687,70 | 353 855,80 | ||
| A-26 | 2.PIĘTRO | 47,49 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17 646,35 | 21 705,01 | 467 981,10 | 575 616,80 | |
| A-27 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 90,91 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 14 785,18 | 18 185,77 | 1 324 308,00 | 1 628 899,00 | |
| A-28 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 62 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 15 033,15 | 18 490,77 | 936 264,40 | 1 151 605,00 | |
| A-29 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 57,44 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 046,35 | 22 197,01 | 1 032 432,00 | 1 269 891,00 |
| A-30 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 65,93 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 046,35 | 22 197,01 | 1 188 532,00 | 1 461 895,00 |
| A-31 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 49,75 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 18 493,50 | 22 747,01 | 921 901,10 | 1 133 938,00 | |
| A-32 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 50,60 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 15 480,30 | 19 040,77 | 793 829,80 | 976 410,70 | |
| A-33 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 66,98 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 046,35 | 22 197,01 | 1 204 774,00 | 1 481 872,00 |
| A-34 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 58,04 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 046,35 | 22 197,01 | 1 045 605,00 | 1 286 095,00 |
| A-35 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 62 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 15 033,15 | 18 490,77 | 932 055,10 | 1 146 428,00 | |
| A-36 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 90,81 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 14 785,18 | 18 185,77 | 1 322 682,00 | 1 626 899,00 | |
| A-37 | 2.PIĘTRO | 27,27 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17 646,35 | 21 705,01 | 468 863,50 | 576 702,10 | |
| A-38 | 2.PIĘTRO | 20,67 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17 646,35 | 21 705,01 | 362 456,00 | 445 820,90 |
Port 69
Budynek B
| Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Plan | Wykończenie pod klucz | Widok na jezioro | Cena za 1m2 (zł netto) | Cena za 1m2 (zł brutto) | Cena za lokal (zł netto) | Cena za lokal (zł brutto) |
| B-02 | PARTER | 25,06 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 19 103,26 | 23 497,01 | 478 727,70 | 588 835,00 |
| B-07 | PARTER | 25,01 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 365 975,00 | 450 149,20 | ||
| B-08 | 1.PIĘTRO | 25,01 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 365 974,99 | 450 149,24 | ||
| B-09 | 1.PIĘTRO | 25,01 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 696,75 | 22 997,01 | 867 342,43 | 1 066 831,19 |
| B-14 | 1.PIĘTRO | 46,58 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 18 696,75 | 22 997,01 | 871 455,7,00 | 1 071 891,00 |
| B-15 | 1.PIĘTRO | 25,07 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 366 853,00 | 451 229,20 | ||
| B-16 | 2.PIĘTRO | 25,01 | zobacz rzut mieszkania | 17 646,35 | 21 705,01 | 441 335,20 | 542 842,20 | ||
| B-17 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 88,08 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 14 785,18 | 17 693,77 | 1 302 279,00 | 1 558 467,00 | |
| B-19 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 45,96 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 15 480,30 | 19 040,77 | 711 474,60 | 875 113,80 | |
| B-20 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 48,97 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 15 480,30 | 19 040,77 | 758 070,30 | 932 426,50 | |
| B-21 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 54,08 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 15 033,15 | 18 490,77 | 812 992,60 | 999 980,80 | |
| B-23 | 2.PIĘTRO | 25.01 | zobacz rzut mieszkania | 14 633,15 | 17 998,77 | 365 975,00 | 450 149,20 |