W dwóch niezależnych, czterokondygnacyjnych budynkach mieści się 61 komfortowych apartamentów, 38 w budynku A i 23 w budynku B. W obydwu apartamentowcach znajdują się reprezentacyjne lobby oraz przestronne hole i cichobieżne windy. W budynku A znajdzie się również strefa SPA z przepięknym widokiem na jezioro oraz pralnia.
Port 69
Budynek A
| Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Plan | Wykończenie pod klucz | Widok na jezioro | Cena za 1m2 (zł) | Cena za lokal (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | PARTER | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,759.01 | 574,437.35 |
| A-02 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 22,759.01 | 588,547.94 | |
| A-03 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 499,066.19 | |
| A-04 | PARTER | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 488,065.89 | |
| A-05 | PARTER | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | ||
| A-06 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,759.01 | 588,547.94 |
| A-07 | PARTER | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 499,066.19 | |
| A-08 | PARTER | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 487,100.95 | |
| A-09 | PARTER | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,259.01 | 1,076,223.02 |
| A-10 | PARTER | 27,09 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 21,459.01 | 581,324.52 | |
| A-11 | 1.PIĘTRO | 19,57 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 352,235.93 | ||
| A-12 | 1.PIĘTRO | 26,92 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 484,526.89 | ||
| A-13 | 1.PIĘTRO | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,259.01 | 1,076,223.02 |
| A-14 | 1.PIĘTRO | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,759.01 | 574,437.35 |
| A-15 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 499,066.19 | |
| A-16 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 499,066.19 | |
| A-17 | 1.PIĘTRO | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | ||
| A-18 | 1.PIĘTRO | 25,29 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,759.01 | 575,575.30 |
| A-19 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 499,066.19 | |
| A-20 | 1.PIĘTRO | 25,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 499,066.19 | |
| A-21 | 1.PIĘTRO | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,759.01 | 574,437.35 |
| A-22 | 1.PIĘTRO | 48,35 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 17,998.77 | 487,586.68 |
| A-23 | 1.PIĘTRO | 27,09 | zobacz rzut mieszkania | ||||
| A-24 | 1.PIĘTRO | 20,49 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 368,794.80 | ||
| A-25 | 2.PIĘTRO | 19,74 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 355,295.72 | ||
| A-26 | 2.PIĘTRO | 47,49 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 21,459.01 | 579,393.21 | |
| A-27 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 90,91 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17,693.77 | 1,608,540.63 | |
| A-28 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 62 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17,998.77 | 1,115,923.74 | |
| A-29 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 57,44 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 21,459.01 | 1,232,605.40 |
| A-30 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 65,93 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 21,459.01 | 1,414,792.38 |
| A-31 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 49,75 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 22,009.01 | 1,094,948.13 | |
| A-32 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 50,6 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 18,548.77 | 1,094,948.13 | |
| A-33 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 66,98 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 21,459.01 | 1,437,324.33 |
| A-34 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 58,04 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 21,459.01 | 1,245,480.80 |
| A-35 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 62 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17,998.77 | 1,115,923.74 | |
| A-36 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 90,81 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17,693.77 | 1,606,771.25 | |
| A-37 | 2.PIĘTRO | 27,27 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 21,459.01 | 583,041.24 | |
| A-38 | 2.PIĘTRO | 20,67 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 21,459.01 | 443,557.69 |
Port 69
Budynek B
| Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Plan | Wykończenie pod klucz | Widok na jezioro | Cena za 1m2 (zł) | Cena za lokal (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-01 | PARTER | 42,15 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,259.01 | 938,217.17 |
| B-02 | PARTER | 22,86 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,759.01 | 520,270.92 |
| B-03 | PARTER | 25,21 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 486,521.99 | |
| B-04 | PARTER | 25,21 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |||
| B-05 | PARTER | 22,83 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | ||
| B-06 | PARTER | 46,58 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,259.01 | 1,036,824.58 |
| B-07 | PARTER | 23,93 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 430,710.57 | ||
| B-08 | 1.PIĘTRO | 23,09 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 415,591.60 | ||
| B-09 | 1.PIĘTRO | 46,07 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 22,259.01 | 1,025,472.48 | |
| B-10 | 1.PIĘTRO | 22,83 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,759.01 | 519,588.14 |
| B-11 | 1.PIĘTRO | 25,21 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 19,298.77 | 486,521.99 | |
| B-12 | 1.PIĘTRO | 25,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |||
| B-13 | 1.PIĘTRO | 22,83 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | ||
| B-14 | 1.PIĘTRO | 46,58 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | 22,259.01 | 1,036,824.58 |
| B-15 | 1.PIĘTRO | 23,93 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 430,710.57 | ||
| B-16 | 2.PIĘTRO | 22,86 | zobacz rzut mieszkania | 21,459.01 | 490,552.92 | ||
| B-17 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 88,24 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17,693.77 | 1,561,298.26 | |
| B-18 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 52,66 | zobacz rzut mieszkania | TAK | TAK | ||
| B-19 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 46,33 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 18,548.77 | 859,364.51 | |
| B-20 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 49,56 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 18,548.77 | 919,277.04 | |
| B-21 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 54,66 | zobacz rzut mieszkania | TAK | 17,998.77 | 983,812.77 | |
| B-22 | 2.PIĘTRO+ANTRESOLA | 88,85 | zobacz rzut mieszkania | TAK | |||
| B-23 | 2.PIĘTRO | 24,13 | zobacz rzut mieszkania | 17,998.77 | 434,310.32 |